Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico (PD) | 92 | 28,66% |
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 77 | 23,99% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 51 | 15,89% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 37 | 11,53% |
Lega Nord (LN) | 36 | 11,21% |
Fare per fermare il declino | 7 | 2,18% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 5 | 1,56% |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 5 | 1,56% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 4 | 1,25% |
Forza Nuova | 3 | 0,93% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 3 | 0,93% |
La Destra | 1 | 0,31% |
Centro Democratico | 0 | 0,00% |
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 0 | 0,00% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale

Partito Democratico (PD)
92 voti (28,66%)

MoVimento 5 Stelle (M5S)
77 voti (23,99%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
51 voti (15,89%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
37 voti (11,53%)

Lega Nord (LN)
36 voti (11,21%)

Fare per fermare il declino
7 voti (2,18%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
5 voti (1,56%)

Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
5 voti (1,56%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
4 voti (1,25%)

Forza Nuova
3 voti (0,93%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
3 voti (0,93%)

La Destra
1 voti (0,31%)

Centro Democratico
0 voti (0,00%)

Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
0 voti (0,00%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)

Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 252 | - |
Femmine | 240 | - | |
Totale | 492 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 168 | 66,67% |
Femmine | 161 | 67,08% | |
Totale | 329 | 66,87% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 321 | 97,57% |
Bianche | 2 | 0,61% |
Nulle | 6 | 1,82% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico (PD) | 88 | 29,33% |
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 68 | 22,67% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 50 | 16,67% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 42 | 14,00% |
Lega Nord (LN) | 30 | 10,00% |
Fare per fermare il declino | 6 | 2,00% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 4 | 1,33% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 4 | 1,33% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 3 | 1,00% |
Forza Nuova | 2 | 0,67% |
CasaPound Italia | 1 | 0,33% |
La Destra | 1 | 0,33% |
Partito Pensionati | 1 | 0,33% |
Centro Democratico | 0 | 0,00% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale

Partito Democratico (PD)
88 voti (29,33%)

MoVimento 5 Stelle (M5S)
68 voti (22,67%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
50 voti (16,67%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
42 voti (14,00%)

Lega Nord (LN)
30 voti (10,00%)

Fare per fermare il declino
6 voti (2,00%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
4 voti (1,33%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
4 voti (1,33%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
3 voti (1,00%)

Forza Nuova
2 voti (0,67%)

CasaPound Italia
1 voti (0,33%)

La Destra
1 voti (0,33%)

Partito Pensionati
1 voti (0,33%)

Centro Democratico
0 voti (0,00%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)

Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 229 | - |
Femmine | 226 | - | |
Totale | 455 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 154 | 67,25% |
Femmine | 152 | 67,26% | |
Totale | 306 | 67,25% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 300 | 98,04% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 6 | 1,96% |