Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 122 | 34,86% |
Lega Salvini Premier | 98 | 28,00% |
Partito Democratico | 49 | 14,00% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 23 | 6,57% |
Movimento 5 Stelle | 18 | 5,14% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 13 | 3,71% |
Stati Uniti D'europa | 11 | 3,14% |
Azione - Siamo Europei | 8 | 2,29% |
Pace Terra Dignita' | 6 | 1,71% |
Liberta' | 1 | 0,29% |
Rassemblement Valdôtain | 1 | 0,29% |
Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
122 voti (34,86%)
Lega Salvini Premier
98 voti (28,00%)
Partito Democratico
49 voti (14,00%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
23 voti (6,57%)
Movimento 5 Stelle
18 voti (5,14%)
Alleanza Verdi E Sinistra
13 voti (3,71%)
Stati Uniti D'europa
11 voti (3,14%)
Azione - Siamo Europei
8 voti (2,29%)
Pace Terra Dignita'
6 voti (1,71%)
Liberta'
1 voti (0,29%)
Rassemblement Valdôtain
1 voti (0,29%)
Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 272 | - |
Femmine | 263 | - | |
Totale | 535 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 134 | 25,05% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 220 | 41,12% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 369 | 68,97% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 202 | 74,26% |
Femmine | 204 | 77,57% | |
Totale | 406 | 75,89% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 350 | 86,21% |
Bianche | 34 | 8,37% |
Nulle | 22 | 5,42% |