Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 188 | 55,95% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 68 | 20,24% |
Movimento 5 Stelle | 22 | 6,55% |
Fratelli d'Italia | 18 | 5,36% |
Forza Italia | 13 | 3,87% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 7 | 2,08% |
Federazione dei Verdi | 6 | 1,79% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 4 | 1,19% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 3 | 0,89% |
Partito Comunista | 3 | 0,89% |
Popolari per l'Italia | 2 | 0,60% |
Autonomie per l'Europa | 1 | 0,30% |
Partito Animalista Italiano | 1 | 0,30% |
Destre Unite Casapound Aemn | 0 | 0,00% |
Forza Nuova | 0 | 0,00% |
Partito Pirata | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
188 voti (55,95%)
Partito Democratico - Siamo Europei
68 voti (20,24%)
Movimento 5 Stelle
22 voti (6,55%)
Fratelli d'Italia
18 voti (5,36%)
Forza Italia
13 voti (3,87%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
7 voti (2,08%)
Federazione dei Verdi
6 voti (1,79%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
4 voti (1,19%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
3 voti (0,89%)
Partito Comunista
3 voti (0,89%)
Popolari per l'Italia
2 voti (0,60%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,30%)
Partito Animalista Italiano
1 voti (0,30%)
Destre Unite Casapound Aemn
0 voti (0,00%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 266 | - |
Femmine | 246 | - | |
Totale | 512 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 126 | 24,61% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 281 | 54,88% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 190 | 71,43% |
Femmine | 179 | 72,76% | |
Totale | 369 | 72,07% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 336 | 91,06% |
Bianche | 24 | 6,50% |
Nulle | 9 | 2,44% |