Elezioni Regionali 2024
8 - 9 June 2024
                      Coalizioni
| Coalizione | Presidential candidate | Votes | % | 
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 250 | 70,42% | 
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 83 | 23,38% | 
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 18 | 5,07% | 
| Libertà | Alberto Costanzo | 2 | 0,56% | 
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 2 | 0,56% | 
Percentage graph
Alberto Cirio
          250 voti (70,42%)
            Gianna Pentenero
          83 voti (23,38%)
            Sarah Disabato
          18 voti (5,07%)
            Alberto Costanzo
          2 voti (0,56%)
            Francesca Frediani
          2 voti (0,56%)
            Liste circoscrizionali
| List | Votes | % | 
|---|---|---|
| Lega | 90 | 28,21% | 
| Fratelli d'Italia | 84 | 26,33% | 
| Partito Democratico | 42 | 13,17% | 
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 31 | 9,72% | 
| Stati Uniti d’Europa | 26 | 8,15% | 
| Forza Italia | 17 | 5,33% | 
| Movimento 5 stelle | 11 | 3,45% | 
| Alleanza Verdi e Sinistra | 10 | 3,13% | 
| Noi moderati | 3 | 0,94% | 
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 2 | 0,63% | 
| Libertà | 1 | 0,31% | 
| Piemonte popolare | 1 | 0,31% | 
| Lista civica Pentenero | 1 | 0,31% | 
Percentage graph
              Lega
            
            90 voti (28,21%)
              
              Fratelli d'Italia
            
            84 voti (26,33%)
              
              Partito Democratico
            
            42 voti (13,17%)
              
              Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
            
            31 voti (9,72%)
              
              Stati Uniti d’Europa
            
            26 voti (8,15%)
              
              Forza Italia
            
            17 voti (5,33%)
              
              Movimento 5 stelle
            
            11 voti (3,45%)
              
              Alleanza Verdi e Sinistra
            
            10 voti (3,13%)
              
              Noi moderati
            
            3 voti (0,94%)
              
              Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
            
            2 voti (0,63%)
              
              Libertà
            
            1 voti (0,31%)
              
              Piemonte popolare
            
            1 voti (0,31%)
              
              Lista civica Pentenero
            
            1 voti (0,31%)
              Statistics
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 274 | - | 
| Female electors | 264 | - | |
| Totale | 538 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 133 | 24,72% | 
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 219 | 40,71% | 
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 369 | 68,59% | 
| Votanti - Dato finale | Male electors | 205 | 74,82% | 
| Female electors | 201 | 76,14% | |
| Totale | 406 | 75,46% | 
Ballot papers
| Ballot papers | # | % | 
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 355 | 87,44% | 
| Blank ballot papers | 30 | 7,39% | 
| Spoilt ballot papers | 21 | 5,17% |