Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PREMIA
Piazza Municipio n.9
28866 PREMIA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.62021
Fax (+39)0324.602928
| premia@ruparpiemonte.it | |
| Codice Istat | 103056 |
| Codice Fiscale | 00422790030 |
| Partita IVA | 00422790030 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.80030 - Intestato a Banca Popolare di Novara Agenzia di Baceno - ABI 05608 CAB 45140 CIN J IBAN IT11J0560845140000000080030 c/c Postale Ordinario n. 17352287 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 592 (al 31/12/2007) |
| Densità Demografica | 7 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Premiesi |
| Festa Patronale | San Michele |
| Superficie | 89,17 kmq - 8917 ha |
| Altitudine | min 800 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 15' 50'' 4 |
| Longitudine | 8° 19' 44'' 4 |
| Frazioni | Altoggio, Cadarese, Cagiogno, Chioso, Crego, Cristo, Passo, Piedilago, Rivasco, San Rocco, Maiesso, Pioda, Rozzaro, Uriezzo |
| Località | Case Francoli, Ausone, Salecchio Superiore, Salecchio Inferiore |
| Alpeggi | Alpe Vova, Alpe Vannino |
| Confini Comunali | Baceno Crodo Formazza Montecrestese |
| Distanza | 63 Km da Verbania - - Domodossola (Km 24) - Novara (Km 121) - Verbania (Km 65) - Milano (Km 147) - Torino (Km 194) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Pizzo del Forno (2695 mt.), Monte Forno (2593 mt.), Monte Giove (3009 mt.), Punta di Tanzonia (2684 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Fiume Toce |
| Laghi | Lago Vannino (2385 mt.), Lago Agaro (1597 mt.), Lago Busin Inf. (2438 mt.) - Sup.(2385 mt.) Lago d'Orta (Km 59) - Lago Maggiore (km 58) - Lago di Mergozzo (km 51) - Lago di Viverone (km 155) |
| Clima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |








